MARCAS DE QUALIFICAÇÃO
Confirme as marcas de qualificação C.A. Bracara
Marcas de Qualificação - Masculino
wpDataTable with provided ID not found!
Marcas de Qualificação - Feminino
wpDataTable with provided ID not found!
Marcas de Qualificação - Masculino Sub-23
wpDataTable with provided ID not found!
Marcas de Qualificação - Feminino Sub-23
wpDataTable with provided ID not found!
Marcas de Qualificação - Masculino Junior
wpDataTable with provided ID not found!
Marcas de Qualificação - Feminino Junior
wpDataTable with provided ID not found!
Marcas de Qualificação - Masculino Juvenil
wpDataTable with provided ID not found!
Marcas de Qualificação - Feminino Juvenil
wpDataTable with provided ID not found!
Marcas Masculinas Ar Livre
| Disciplina | nacional sub 18 | nacional sub20 | nacional sub23 | campeonatos de portugal | mundial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | ||
| 200m | 23.7 | 23.1 | 22.7 | 22.3 | ||
| 300/400m | 38 | 51.7 | 50.7 | 49.7 | ||
| 800m | 2:03:00 | 2:00:00 | 1:56:00 | 1:53:00 | ||
| 1500m | 4:16:00 | 4:08:00 | 4:00:00 | 3:50:00 | ||
| 3000m | 9:30:00 | 9:10:00 | ||||
| 5000m | null | 16:40:00 | 15:10:00 | 14:45:00 | ||
| 2000/3000m Obstaculos | 6:50:00 | 10:40:00 | 10:00:00 | 9:35:00 | ||
| 5km/10km Marcha | :30:00 | :30:00 | :30:00 | :00:00 | ||
| 110m Barreiras | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16 | ||
| 300/400m Barreiras | 43 | 60 | 58.5 | 57 | ||
| Comprimento | 6 | 6.6 | 6.95 | 7.15 | ||
| Altura | 1.72 | 1.8 | 1.85 | 1.95 | ||
| Triplo | 12.1 | 13 | 13.7 | 14.5 | ||
| Vara | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | ||
| Peso | 12.3 | 12 | 11.6 | 15 | ||
| Disco | 32.5 | 34.5 | 35 | 46 | ||
| Martelo | 33 | 37 | 36 | 52 | ||
| Dardo | 40.5 | 42 | 45 | 54 | ||
| Decatlo | 4500 | 4600 | 5100 | 5300 |
Marcas Femininas Ar livre
| Disciplina | nacional sub 18 | nacional sub20 | nacional sub23 | campeonatos de portugal |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.90 | 12.80 | 12.70 | 12.50 |
| 200m | 26.90 | 26.60 | 26.30 | 26.00 |
| 300/400m | 43.80 | 61.50 | 60.50 | 59.50 |
| 800m | 2:23:00 | 2:20:00 | 2:19:00 | 2:16:00 |
| 1500m | 5:04:00 | 4:55:00 | 4:50:00 | 4:30:00 |
| 3000m | 11:30:00 | 11:00:00 | X | X |
| 5000m | X | 20:00:00 | 19:10:00 | 17:30:00 |
| 2000/3000m Obstaculos | 8:45:00 | 14:00:00 | 12:00:00 | 11:00:00 |
| 5km/10km Marcha | 30:00:00 | 01:06.00 | 01:04:00 | 58:00:00 |
| 100m Barreiras | 16.30 | 17.20 | 16.60 | 16.00 |
| 300/400m Barreiras | 50.00 | 71.00 | 69.50 | 68.00 |
| Comprimento | 5.15 | 5.30 | 5.40 | 5.65 |
| Altura | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 |
| Triplo | 10.30 | 10.80 | 11.25 | 12.20 |
| Vara | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 3.00 |
| Peso | 11.00 | 10.50 | 11.10 | 13.20 |
| Disco | 27.50 | 30.50 | 35.00 | 42.00 |
| Martelo | 39.00 | 34.00 | 36.00 | 45.00 |
| Dardo | 28.50 | 28.50 | 33.00 | 38.00 |
| Decatlo | 3150 | 3000 | 3500 | 3900 |
New wpDataTable
| Displinas | Nacional sub18 | Nacional sub 20 | Nacional sub23 | Campeonato de Portugal |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.50 | 7.35 | 7.25 | 7.00 |
| 300/400m | 39.00 | 53.20 | 51.50 | 50.00 |
| 800m | 2:05:00 | 2:02:00 | 1:56:00 | 1:54:00 |
| 1500m | 4:24:00 | 4:12:00 | 3:58:00 | 3:53:00 |
| 3000m | 9:48:00 | 9:08:00 | 8:30:00 | 8:15:00 |
| 60m barreiras | 9.00 | 9.40 | 8.90 | 8.50 |
| Altura | 1.78 | 1.85 | 1.90 | 1.96 |
| Vara | 2.90 | 3.40 | 4.00 | 4.40 |
| Comprimento | 6.15 | 6.55 | 7.00 | 7.20 |
| Triplo | 12.25 | 13.30 | 13.70 | 14.35 |
| Peso | 11.80 | 11.80 | 13.00 | 14.80 |
| 5km Marcha | 29:00:00 | 26:00:00 | 24:00:00 | 23:30:00 |
| Combinadas | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Estafetas | X | X | X | X |
Marcas Femininas Pista Coberta
| Displinas | Nacional sub-18 | Nacional sub-20 | Nacional sub-23 | Campeonato de Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.25 | 8.15 | 8.05 | 7.95 | |
| 200m | X | X | X | 24.70 | |
| 300/400m | 45.00 | 63.20 | 61.20 | 60.00 | |
| 800m | 2:26:00 | 2:22:00 | 2:20:00 | 2:15:00 | |
| 1500m | 5:11:00 | 4:59:00 | 4:40:00 | 4:32:00 | |
| 3000m | 11:38:00 | 11:01:00 | 10:30:00 | 9:40:00 | |
| 60m barreiras | 10.20 | 10.00 | 9.50 | 9.40 | |
| Altura | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.62 | |
| Vara | 2.10 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | |
| Comprimento | 5.20 | 5.40 | 5.55 | 5.80 | |
| Triplo | 10.70 | 11.10 | 11.45 | 12.20 | |
| Peso | 10.50 | 10.30 | 11.00 | 13.00 | |
| 3000m Marcha | 18:00:00 | 17:00:00 | 16:30:00 | 15:30:00 | |
| Combinadas | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | |
| Estafetas | X | X | X | X |
Marcas de Qualificação - Masculino Ar Livre
wpDataTable with provided ID not found!
Marcas de Qualificação - Feminino Ar Livre
wpDataTable with provided ID not found!
Marcas de Qualificação - Masculino Pista Coberta
wpDataTable with provided ID not found!
Marcas de Qualificação - Feminino Pista Coberta
wpDataTable with provided ID not found!
Rui Medeiros
Treinador de Atletismo
“Todos aqueles que arriscam no treino a ir longe demais, são capazes de descobrir o quão longe podem ir”
Ana Paula Pimentel
Presidente
“O Importante não é Vencer mas Competir”
CONTACTOS
HORÁRIO TREINO
Segunda-Sexta: 18:30-20:00
(Pista Atletismo – Estádio 1º de Maio, Braga)