Contacte-nos

(+351) 914 840 795 (Chamada para a rede móvel nacional)

Treinos de Segunda a Sexta

18:30 - 20:00

RANKING

RANKING
Consulte o ranking dos atletas C.A.Bracara

RMSEN-PC

Generated by wpDataTables

RMJUN-PC

Generated by wpDataTables

RMJUV-AL

Generated by wpDataTables

RMINI-PC

Generated by wpDataTables

RMINF-PC

Generated by wpDataTables

RMB-PC

Generated by wpDataTables

Tabela de Teste

Generated by wpDataTables

Feminino Junior Ranking

Generated by wpDataTables

Feminino Juvenil Pista Ranking

Generated by wpDataTables

Ranking Feminino Pista Iniciados

Generated by wpDataTables

Feminino Pista Infatis Ranking

Generated by wpDataTables

RFBPC

Generated by wpDataTables

RMS-AL

Generated by wpDataTables

RMJUN-AL

Prova Nome vento tempo data
60m Bruno Nunes 0.2 7.79 01/12/2019 2001
100m Carlos Freitas 0.7 12.05 19/07/2018 1999
Domingos Magalhães 0.2 12.55 05/05/2018 2000
Brunes Nunes 0.1 12.57 20/05/2019 2001
Ricardo Sousa -0.3 12.33 06/07/2022 2004
João Macedo -0.3 13.09 06/07/2022 2004
100mB 0,91 Domingos Magalhães 0 16.52 30/04/2016 2000
110mB 0,91 Domingos Magalhães -0.3 18.20 20/07/2018 2000
150m João Macedo 0.1 20.21 16/04/2022 2004
Ricardo Sousa 1 20.65 10/04/2021 2004
200m Carlos Freitas 1.2 23.90 17/07/2018 1999
Bruno Neves 0.2 25.27 29/12/2018 2001
Ricardo Sousa 0.2 25.93 02/07/2022 2004
Domingos Magalhães 2 26.12 17/02/2018 2000
Lucas Martins 0 27.94 30/06/2021 2004
300m Carlos Freitas 39.60 08/04/2018 1999
Domingos Magalhães 40.48 08/04/2018 2000
Lucas Martins 41.75 09/06/2021 2004
Ricardo Sousa 43.33 09/06/2021 2004
400m Carlos Freitas 52.16 22/08/2018 1999
Luis Amorim 53.19 18/07/2020 2001
João Macedo 65.47 06/06/2022 2004
Lucas Martins 59.96 05/06/2021 2004
Ricardo Sousa 60.18 06/07/2022 2004
800m Luis Amorim 01:58.00 12/07/2020 2001
Carlos Freitas 02:06.00 26/05/2018 1999
1000m Domingos Magalhães 03:09.00 14/06/2017 2000
1500m Carlos Freitas 04:32.00 19/11/2017 1999
Salto em Comprimento Domingos Magalhães -0.5 5.31 14/06/2017 2000
Dardo 0,7KG Domingos Magalhães 28.48 06/05/2018 2000
Dardo 0,8KG Lucas Martins 27.01 05/06/2021 2004
Domingos Magalhães 25.63 19/06/2018 2000
Disco 1,5kg Domingos Magalhães 37.45 30/04/2017 2000
Disco 1,7kg Domingos Magalhães 36.48 29/06/2019 2000
Disco 2kg Domingos Magalhães 33.54 19/05/2019 2000
Peso 5kg Domingos Magalhães 13.00 02/12/2017 2000
Peso 6kg Domingos Magalhães 11.89 05/05/2017 2000
Peso 7kg Domingos Magalhães 10.98 08/11/2018 2000
Martelo 5kg Domingos Magalhães 24.56 27/06/2017 2000
Martelo 7kg Domingos Magalhães 19.24 19/07/2018 2000
Generated by wpDataTables

New wpDataTable

Generated by wpDataTables

RMINI-AL

Generated by wpDataTables

RMINF-AL

Generated by wpDataTables

RMB-AL

Generated by wpDataTables

RFSAL

Generated by wpDataTables

ranking feminino junior ar livre

Generated by wpDataTables

ranking ar livre feminino juvenil

Generated by wpDataTables

Ranking feminino ar livre iniciados

Generated by wpDataTables

ranking feminino infantil ar livre

Generated by wpDataTables

Feminino ar livre Benjamins ranking

Generated by wpDataTables
Rui Medeiros
Treinador de Atletismo

“Todos aqueles que arriscam no treino a ir longe demais, são capazes de descobrir o quão longe podem ir”

Ana Paula Pimentel
Presidente

“O Importante não é Vencer mas Competir”

CONTACTOS
MORADA
Rua de Abril, 79 4715-154 Nogueira, Braga
E-MAIL
clubedeatletismobracara@gmail.com
HORÁRIO TREINO