RANKING
Consulte o ranking dos atletas C.A.Bracara
RMSEN-PC
| Prova | Nome | Tempo | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Manuel Fernandes | 7.39 | 11/01/2019 | 1996 |
| Vasco Araujo | 7.49 | 25/01/2020 | 2001 | |
| Pedro Cardoso | 7.72 | 20/02/2019 | 1998 | |
| Carlos Freitas | 7.72 | 19/01/2020 | 1999 | |
| Adélio Fernandes | 7.82 | 13/02/2019 | 1997 | |
| 60mB 0,91 | Domingos Magalhães | 9.22 | 26/02/2020 | 2000 |
| 60mB 1,00 | Domingos Magalhães | 8.88 | 26/01/2020 | 2000 |
| 60mB 1,06 | Manuel Fernandes | 8.88 | 22/01/2022 | 1996 |
| 200m | Manuel Fernandes | 23.53 | 13/01/2019 | 1996 |
| João Peixoto | 23.58 | 02/07/2022 | 2001 | |
| Carlos Freitas | 23.99 | 10/03/2019 | 1999 | |
| Domingos Magalhães | 25.03 | 19/01/2020 | 2000 | |
| Vasco Araujo | 25.1 | 19/01/2020 | 2001 | |
| Eduardo Araujo | 25.24 | 28/12/2021 | 1998 | |
| Adélio Fernandes | 26.02 | 13/01/2019 | 1997 | |
| 400m | Carlos Freitas | 52.25 | 09/03/2019 | 1999 |
| Manuel Fernandes | 52.58 | 23/12/2017 | 1996 | |
| Domingos Magalhães | 56 | 08/04/2020 | 2000 | |
| Eduardo Araujo | 57.54 | 16/01/2022 | 1998 | |
| João Cardoso | 59.17 | 21/12/2030 | 1998 | |
| 800m | Luis Amorim | 02:02.00 | 01/02/2020 | 2001 |
| José Fernandes | 02:04.00 | 22/01/2020 | 2001 | |
| 1500m | Tomás Lima | 04:13.00 | 09/01/2022 | 2001 |
| 3000m | Tomás Lima | 08:58.00 | 29/01/2022 | 2001 |
| João Magalhães | 09:06.00 | 08/01/2022 | 1998 | |
| José Fernandes | 09:28.00 | 01/02/2020 | 2001 | |
| Peso 6kg | Domingos Magalhães | 11.66 | 09/02/2019 | 2000 |
| Peso 7kg | Domingos Magalhães | 11.79 | 16/01/2022 | 2000 |
| Salto em Altura | Manuel Fernandes | 1.7 | 01/02/2020 | 1996 |
| Salto em Comprimento | Pedro Cardoso | 6.05 | 09/02/2020 | 1998 |
| Manuel Fernandes | 5.83 | 13/02/2019 | 1996 | |
| Triplo Salto | Pedro Cardoso | 12.64 | 25/01/2020 | 1998 |
| Diogo Peixoto | 11.31 | 01/02/2020 | 1998 |
RMJUN-PC
| Prova | Nome | Tempo | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Vasco Araujo | 7.49 | 25/01/2020 | 2001 |
| Bruno Nunes | 7.51 | 09/02/2019 | 2001 | |
| Domingos Magalhães | 7.94 | 04/02/2017 | 2000 | |
| 60mB 0,91 | Domingos Magalhães | 9.83 | 13/01/2019 | 2000 |
| 60mB 1,00 | Domingos Magalhães | 10.03 | 13/02/2019 | 2000 |
| 200m | Bruno Nunes | 24.91 | 13/01/2019 | 2001 |
| Vasco Araujo | 25.1 | 19/01/2020 | 2001 | |
| Ricardo Sousa | 27.06 | 26/01/2022 | 2004 | |
| 800m | Luis Amorim | 02:02.00 | 01/02/2020 | 2001 |
| José Fernandes | 02:04.00 | 22/01/2020 | 2001 | |
| 3000m | José Fernandes | 09:28.00 | 01/02/2020 | 2001 |
| Peso 4kg | Domingos Magalhães | 11.4 | 23/01/2016 | 2000 |
| Peso 5kg | Domingos Magalhães | 12.13 | 04/02/2017 | 2000 |
| Peso 6kg | Domingos Magalhães | 11.66 | 09/02/2019 | 2000 |
| Peso 7kg | Domingos Magalhães | 10.93 | 10/02/2019 | 2000 |
| Salto em Altura | Domingos Magalhães | 1.5 | 15/01/2017 | 2000 |
| Salto em Comprimento | Bruno Nunes | 5.87 | 05/02/2020 | 2001 |
RMJUV-AL
| Prova | Nome | Tempo | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Rui Serras | 7.37 | 30/01/2022 | 2006 |
| José Ferreira | 8.4 | 15/02/2020 | 2005 | |
| Ricardo Sousa | 8.18 | 22/02/2020 | 2004 | |
| Lucas Martins | 8.76 | 05/02/2020 | 2004 | |
| Luis Vieira | 7.96 | 19/01/2020 | 2004 | |
| Tiago Rodrigues | 7.92 | 05/02/2020 | 2003 | |
| 60mB 0,84 | Lucas Martins | 13.16 | 09/02/2019 | 2004 |
| Luis Vieira | 11.85 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Ricardo Sousa | 12.04 | 09/02/2019 | 2004 | |
| 200m | Rui Serras | 23.34 | 26/01/2022 | 2006 |
| Tiago Rodrigues | 24.88 | 19/01/2020 | 2003 | |
| Luis Vieira | 25.68 | 19/01/2020 | 2004 | |
| Cristian Carviçais | 26.04 | 16/01/2022 | 2005 | |
| José Ferreira | 26.12 | 16/01/2022 | 2005 | |
| Téo Assis | 27.29 | 16/01/2022 | 2005 | |
| Lucas Martins | 28.41 | 19/01/2020 | 2004 | |
| 300m | Rui Serras | 36.02 | 30/01/2022 | 2006 |
| Téo Assis | 42.82 | 30/01/2022 | 2005 | |
| José Ferreira | 42.03 | 30/12/2020 | 2005 | |
| Ricardo Sousa | 45.52 | 30/12/2020 | 2004 | |
| Tiago Rodrigues | 38.55 | 09/02/2019 | 2003 | |
| 400m | Rui Serras | 52.03 | 16/01/2022 | 2006 |
| Cristian Carviçais | 57.82 | 09/01/2022 | 2005 | |
| José Ferreira | 58.67 | 09/01/2022 | 2005 | |
| Simão Melo | 59.39 | 16/01/2022 | 2005 | |
| Téo Assis | 59.71 | 09/01/2022 | 2005 | |
| 800m | Simão Melo | 02:13.00 | 22/01/2022 | 2006 |
| Peso 4kg | Francisco Silva | 7.53 | 15/02/2020 | 2005 |
| Ricardo Sousa | 6.32 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Luis Vieira | 6 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Lucas Martins | 5.65 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Peso 5kg | Francisco Silva | 9.57 | 26/01/2022 | 2005 |
| Diogo Silva | 8.05 | 19/01/2020 | 2004 | |
| Salto em Comprimento | Luis Vieira | 4.97 | 09/02/2019 | 2004 |
| Ricardo Sousa | 4.24 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Lucas Martins | 3.42 | 09/02/2019 | 2004 |
RMINI-PC
| Prova | Nome | Tempo | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 60m | David Carvalho | 7.44 | 22/02/2019 | 2004 |
| Helder Peixoto | 7.81 | 21/02/2020 | 2005 | |
| Rui Serras | 7.83 | 30/12/2020 | 2006 | |
| José Ferreira | 8.4 | 15/02/2020 | 2006 | |
| Téo Assis | 8.96 | 15/02/2020 | 2005 | |
| Ricardo Sousa | 9.06 | 04/02/2017 | 2004 | |
| Gonçalo Marques | 9.27 | 15/02/2020 | 2007 | |
| Lucas Martins | 10.33 | 04/12/2016 | 2004 | |
| 60mB 0,84 | David Carvalho | 9.85 | 09/02/2019 | 2004 |
| Lucas Martins | 11.85 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Ricardo Sousa | 12.04 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Téo Assis | 13.96 | 09/02/2019 | 2005 | |
| 150m | Ricardo Sousa | 23.49 | 28/12/2016 | 2004 |
| Lucas Martins | 26.06 | 07/02/2016 | 2004 | |
| Salto em Altura | Lucas Martins | 1.15 | 04/02/2017 | 2004 |
| 200m | Rui Serras | 26.4 | 19/01/2020 | 2006 |
| Helder Peixoto | 27.12 | 19/01/2020 | 2005 | |
| José Ferreira | 27.33 | 19/01/2020 | 2005 | |
| 300m | Gonçalo Marques | 42.63 | 30/01/2022 | 2007 |
| 600m | David Rito | 01:57.00 | 19/01/2020 | 2007 |
| Gonçalo Marques | 02:00.00 | 19/01/2020 | 2007 | |
| 800m | Simão Melo | 02:32.00 | 15/02/2020 | 2006 |
| David Rito | 02:48.00 | 15/02/2020 | 2007 | |
| 1000m | Simão Melo | 03:23.00 | 30/12/2020 | 2006 |
| Lucas Martins | 03:43.00 | 22/01/2017 | 2004 | |
| Salto em Comprimento | David Carvalho | 5.52 | 22/02/2019 | 2004 |
| Lucas Martins | 4.97 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Helder Peixoto | 4.92 | 21/02/2020 | 2005 | |
| Rui Serras | 4.25 | 15/02/2020 | 2006 | |
| Ricardo Sousa | 4.24 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Simão Melo | 4.16 | 15/02/2020 | 2006 | |
| José Ferreira | 4.09 | 15/02/2020 | 2005 | |
| Téo Assis | 3.72 | 15/02/2020 | 2005 | |
| Francisco Silva | 2.71 | 09/02/2019 | 2005 | |
| Peso 3kg | Lucas Martins | 4.72 | 15/01/2017 | 2004 |
| Peso 4kg | David Carvalho | 8.48 | 09/02/2019 | 2004 |
| Francisco Silva | 7.53 | 15/02/2020 | 2005 | |
| Ricardo Sousa | 6.32 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Lucas Martins | 6 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Téo Assis | 4.36 | 09/02/2019 | 2005 |
RMINF-PC
| Prova | Nome | Tempo | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 60m | André Silva | 9.48 | 30/12/2020 | 2008 |
| Luis Guilherme Rodrigues | 9.15 | 15/02/2020 | 2008 | |
| Gonçalo Marques | 9.27 | 15/02/2020 | 2007 | |
| 600m | David Rito | 01:57.00 | 19/01/2020 | 2007 |
| Gonçalo Marques | 02:00.00 | 19/01/2020 | 2007 | |
| Luis Guilherme Rodrigues | 02:15.00 | 09/02/2019 | 2008 | |
| 800m | David Rito | 02:48.00 | 15/02/2020 | 2007 |
| Peso 2kg | Francisco Silva | 5.59 | 07/02/2016 | 2005 |
| Peso 3kg | Francisco Silva | 4.96 | 04/02/2017 | 2005 |
| Salto em Comprimento | André Silva | 3.33 | 15/02/2020 | 2008 |
| Luis Guilherme Rodrigues | 3.48 | 19/01/2020 | 2008 |
Tabela de Teste
| Prova | Nome | Marca (PC) | Data | Ano de Nascimento |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Margarida Silva | 8.46 | 16/01/2022 | 2002 |
| Beatriz Santos | 8.51 | 13/02/2019 | 2000 | |
| Susana Fernandes | 8.59 | 20/02/2019 | 1994 | |
| Andreia Ferreira | 9.16 | 19/01/2020 | 2000 | |
| Carolina Dourado | 9.46 | 19/01/2020 | 2000 | |
| 400m | Susana Fernandes | 65.11 | 01/02/2020 | 1994 |
| Beatriz Santos | 65.64 | 09/01/2022 | 2000 | |
| Andreia Ferreira | 71.52 | 22/01/2020 | 2000 | |
| 200m | Susana Fernandes | 28.34 | 13/01/2019 | 1994 |
| Margarida Silva | 28.50 | 16/01/2022 | 2002 | |
| Beatriz Santos | 29.18 | 28/12/2021 | 2000 | |
| Andreia Ferreira | 30.21 | 19/01/2020 | 2000 | |
| Carolina Dourado | 31.97 | 19/01/2020 | 2000 | |
| 800m | Rita Fernandes | 3,01,69 | 22/01/2020 | 1999 |
| Peso 4KG | Beatriz Santos | 9.77 | 09/02/2020 | 2000 |
| Triplo | Beatriz Santos | 10.76 | 10/02/2019 | 2000 |
Feminino Junior Ranking
| Prova | Nome | Marca (PC) | Data | Ano de Nascimento |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Margarida Silva | 8.55 | 20/02/2019 | 2002 |
| Márcia Araújo | 9.00 | 13/01/2018 | 2001 | |
| Sara Araújo | 9.15 | 13/01/2018 | 2001 | |
| Carolina Dourado | 9.51 | 20/02/2019 | 2000 | |
| Vitória Mendes | 10.81 | 09/02/2019 | 2002 | |
| 200m | Andreia Ferreira | 31.31 | 12/01/2019 | 2000 |
| Carolina Dourado | 32.96 | 13/01/2019 | 2000 | |
| 400m | Margarida Silva | 71.09 | 22/01/2020 | 2002 |
| 3000m | Inês Augusto | 12,11,23 | 01/02/2020 | 2002 |
| Comprimento | Beatriz Santos | 5.08 | 12/05/2018 | 2000 |
| Margarida Silva | 4.16 | 01/02/2020 | 2002 | |
| Vitória Mendes | 2.78 | 09/02/2019 | 2002 | |
| Peso 4KG | Vitória Mendes | 6.86 | 01/02/2020 | 2002 |
| Ariana Ferreira | 6.81 | 26/01/2022 | 2004 | |
| Peso 3KG | Vitória Mendes | 6.98 | 09/02/2019 | 2002 |
Feminino Juvenil Pista Ranking
| Prova | Nome | Marca (PC) | Data | Ano de Nascimento |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Ana C. Fernandes | 8.28 | 21/02/2020 | 2005 |
| Margarida Silva | 8.55 | 20/02/2019 | 2002 | |
| Márcia Araújo | 9.00 | 13/01/2018 | 2001 | |
| Eva Fontes | 9.10 | 10/12/2016 | 2002 | |
| Sara Araújo | 9.15 | 13/01/2018 | 2001 | |
| Maria João Capa | 9.35 | 22/02/2019 | 2004 | |
| Vitória Mendes | 10.81 | 09/02/2019 | 2002 | |
| 60B 0,76 | Margarida Silva | 12.54 | 15/01/2017 | 2002 |
| Eva Fontes | 12.92 | 15/01/2017 | 2002 | |
| Maria João Capa | 14.05 | 09/02/2019 | 2004 | |
| 200m | Ana C. Fernandes | 27.72 | 19/01/2020 | 2005 |
| Inês Augusto | 30.88 | 18/12/2016 | 2002 | |
| Eva Fontes | 31.22 | 19/12/2016 | 2002 | |
| Maria João Capa | 31.84 | 19/01/2020 | 2004 | |
| 250m | Eva Fontes | 39.57 | 04/12/2016 | 2002 |
| Inês Augusto | 39.79 | 28/12/2016 | 2002 | |
| Margarida Silva | 41.59 | 28/12/2016 | 2002 | |
| 300m | Sofia Peixoto | 46.90 | 30/12/2020 | 2005 |
| Eva Fontes | 48.01 | 22/01/2017 | 2002 | |
| Inês Augusto | 49.93 | 22/01/2017 | 2002 | |
| Cristiana Fernandes | 50.58 | 30/12/2020 | 2005 | |
| 400m | Sofia Peixoto | 65.77 | 16/01/2022 | 2005 |
| Cristiana Fernandes | 72.85 | 16/01/2022 | 2005 | |
| 800m | Sofia Peixoto | 2,27,08 | 06/02/2022 | 2005 |
| Cristiana Fernandes | 2,44,17 | 26/01/2022 | 2005 | |
| 1500m | Sofia Peixoto | 5,17,11 | 09/01/2022 | 2005 |
| Comprimento | Ana C. Fernandes | 4.97 | 15/02/2020 | 2005 |
| Margarida Silva | 4.09 | 09/02/2019 | 2002 | |
| Eva Fontes | 3.88 | 15/01/2017 | 2002 | |
| Maria João Capa | 3.16 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Sara Araújo | 2.87 | 15/01/2017 | 2001 | |
| Vitória Mendes | 2.78 | 09/02/2019 | 2002 | |
| Peso 4KG | Maria João Capa | 5.88 | 05/02/2020 | 2004 |
| Peso 3KG | Vitória Mendes | 6.98 | 09/02/2019 | 2002 |
| Margarida Silva | 6.76 | 15/01/2017 | 2002 | |
| Maria João Capa | 6.54 | 22/02/2020 | 2004 | |
| Eva Fontes | 5.90 | 04/02/2017 | 2002 | |
| Márcia Araújo | 5.25 | 15/01/2017 | 2001 | |
| Sara Araújo | 5.02 | 15/01/2017 | 2001 |
Ranking Feminino Pista Iniciados
| Prova | Nome | Marca (PC) | Data | Ano de Nascimento |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Ana C. Fernandes | 8.28 | 21/02/2020 | 2005 |
| Beatriz Rodrigues | 8.70 | 21/02/2020 | 2006 | |
| Bárbara Mendes | 9.35 | 15/02/2020 | 2006 | |
| Maria João Capa | 9.35 | 22/02/2019 | 2004 | |
| Joana Antunes | 9.57 | 30/01/2022 | 2007 | |
| Lara Sousa Silva | 10.15 | 30/01/2022 | 2007 | |
| Rita Monteiro | 10.17 | 30/01/2022 | 2007 | |
| 60B 0,76 | Bárbara Mendes | 13.37 | 09/02/2019 | 2006 |
| Maria João Capa | 14.05 | 09/02/2019 | 2005 | |
| 150m | Maria João Capa | 24.07 | 28/12/2016 | 2005 |
| 200m | Ana C. Fernandes | 27.72 | 19/01/2020 | 2005 |
| Beatriz Rodrigues | 29.33 | 19/01/2020 | 2006 | |
| Bárbara Mendes | 33.22 | 19/01/2020 | 2006 | |
| 800m | Sofia Peixoto | 2,29,81 | 19/01/2020 | 2005 |
| Cristiana Fernandes | 2,51,95 | 19/01/2020 | 2005 | |
| 1000m | Madalena Augusto | 3,31,45 | 30/12/2020 | 2006 |
| Altura | Sara Sartei | 1.20 | 30/01/2022 | 2008 |
| Joana Antunes | 1.10 | 30/01/2022 | 2007 | |
| Comprimento | Ana C. Fernandes | 4.97 | 15/02/2020 | 2005 |
| Beatriz Rodrigues | 4.26 | 21/02/2020 | 2006 | |
| Cristiana Fernandes | 3.36 | 09/02/2019 | 2005 | |
| Sara Sartei | 3.27 | 30/01/2022 | 2008 | |
| Maria João Capa | 3.16 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Bárbara Mendes | 2.84 | 09/02/2019 | 2006 | |
| Peso 2KG | Bárbara Mendes | 5.13 | 09/02/2019 | 2006 |
| Peso 3KG | Bárbara Mendes | 6.49 | 15/02/2020 | 2006 |
| Maria João Capa | 5.73 | 09/02/2019 | 2004 | |
| Cristiana Fernandes | 3.33 | 09/02/2019 | 2005 |
Feminino Pista Infatis Ranking
| Prova | Nome | Marca (PC) | Data | Ano de Nascimento |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Maria Isabel Serras | 9.06 | 30/12/2020 | 2009 |
| Beatriz Rodrigues | 9.12 | 22/02/2019 | 2006 | |
| Ana C. Fernandes | 9.35 | 22/01/2017 | 2005 | |
| Madalena Augusto | 10.32 | 22/01/2017 | 2006 | |
| Sofia Lanhas | 10.55 | 30/12/2020 | 2009 | |
| Sofia Peixoto | 10.64 | 23/01/2016 | 2005 | |
| Bárbara Mendes | 10.74 | 04/02/2017 | 2006 | |
| Sara Sartei | 10.92 | 15/02/2020 | 2008 | |
| Mariana Fernandes | 14.90 | 30/12/2020 | 2009 | |
| 60B0,68 | Ana C. Fernandes | 12.67 | 15/01/2017 | 2005 |
| Bárbara Mendes | 13.37 | 09/02/2019 | 2006 | |
| 150m | Ana C. Fernandes | 23.56 | 04/12/2016 | 2005 |
| Sofia Peixoto | 25.07 | 04/12/2016 | 2005 | |
| Madalena Augusto | 26.10 | 28/12/2016 | 2006 | |
| 600m | Maria Isabel Serras | 2,02,40 | 15/02/2020 | 2009 |
| Sofia Peixoto | 2,02,48 | 17/12/2016 | 2005 | |
| 1000m | Maria Isabel Serras | 3,39,03 | 05/07/2022 | 2006 |
| Sofia Peixoto | 3,39,17 | 22/01/2017 | 2005 | |
| Comprimento | Ana C. Fernandes | 3.57 | 22/01/2017 | 2005 |
| Beatriz Rodrigues | 3.38 | 22/02/2019 | 2006 | |
| Sofia Peixoto | 2.99 | 04/12/2016 | 2005 | |
| Bárbara Mendes | 2.84 | 09/02/2019 | 2006 | |
| Sara Sartei | 2.06 | 19/01/2020 | 2008 | |
| Quad inf | Ana C. Fernandes | 10.20 | 07/02/2016 | 2005 |
| Peso 2KG | Ana C. Fernandes | 5.46 | 15/01/2017 | 2005 |
RFBPC
| Prova | Nome | Marca (PC) | Data | Ano de Nascimento |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Maria Isabel Serras | 9.79 | 01/01/1970 | 2009 |
| 600m | Maria Isabel Serras | 2,02,40 | 01/01/1970 | 2009 |
RMS-AL
| Prova | Nome | vento | tempo | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | Manuel Fernandes | 0 | 7.42 | 19/11/2017 | 1996 |
| Pedro Cardoso | 0.2 | 7.70 | 01/12/2019 | 1998 | |
| Eduardo Araújo | -0.2 | 8.26 | 20/11/2021 | 1998 | |
| 100m | Manuel Fernandes | 1.8 | 11.33 | 25/05/2019 | 1996 |
| João Peixoto | 1.1 | 11.56 | 06/07/2022 | 2001 | |
| Pedro Machado | 1.4 | 11.75 | 21/05/2016 | 1994 | |
| Pedro Cardoso | 0.2 | 12.02 | 12/07/2019 | 1998 | |
| Carlos Freitas | 0.7 | 12.05 | 19/07/2019 | 1999 | |
| Eduardo Araújo | -0.3 | 12.33 | 06/07/2022 | 1998 | |
| Adélio Fernandes | 2 | 12.37 | 12/06/2019 | 1997 | |
| Domingos Magalhães | 1 | 12.94 | 12/06/2019 | 2000 | |
| 110mB 1,06 | Manuel Fernandes | 1.4 | 16.17 | 30/06/2019 | 1996 |
| Domingos Magalhães | 2 | 18.10 | 13/06/2021 | 2000 | |
| 150m | Carlos Freitas | -0.7 | 18.51 | 16/04/2022 | 1999 |
| Pedro Cardoso | -0.6 | 18.85 | 28/12/2019 | 1998 | |
| Eduardo Araújo | -0.7 | 18.67 | 16/04/2022 | 1998 | |
| 200m | Manuel Fernandes | 0.2 | 22.83 | 29/05/2019 | 1996 |
| Carlos Freitas | 1.2 | 23.90 | 17/07/2018 | 1999 | |
| Adélio Fernandes | 0 | 24.68 | 01/05/2016 | 1997 | |
| Eduardo Araújo | -0.5 | 24.91 | 22/04/2022 | 1998 | |
| Pedro Cardoso | 0.9 | 25.38 | 04/02/2018 | 1998 | |
| 300m | Manuel Fernandes | 37.36 | 09/05/2019 | 1996 | |
| Adélio Fernandes | 39.06 | 16/04/2020 | 1997 | ||
| Carlos Freitas | 39.13 | 20/11/2021 | 1999 | ||
| 400m | Manuel Fernandes | 50.69 | 20/06/2018 | 1996 | |
| Carlos Freitas | 51.90 | 09/11/2019 | 1999 | ||
| Adélio Fernandes | 56.19 | 10/04/2016 | 1997 | ||
| Eduardo Araújo | 56.57 | 25/05/2022 | 1998 | ||
| Pedro Machado | 57.31 | 10/04/2016 | 1994 | ||
| 400mB 0,91 | Eduardo Araújo | 68.72 | 02/07/2022 | 1998 | |
| 500m | Domingos Magalhães | 01:16.00 | 28/12/2019 | 2000 | |
| 800m | Luis Amorim | 01:58.00 | 12/07/2020 | 2001 | |
| Carlos Freitas | 02:06.00 | 26/05/2018 | 1999 | ||
| 1500m | Carlos Freitas | 04:32.00 | 19/11/2017 | 1999 | |
| Rui Cruz | 06:03.00 | 06/07/2022 | 1977 | ||
| Salto em Altura | Manuel Fernandes | 1.78 | 25/05/2019 | 1996 | |
| Salto em Comprimento | Pedro Cardoso | 0.1 | 6.05 | 12/07/2019 | 1998 |
| Manuel Fernandes | 0.3 | 5.92 | 19/05/2019 | 1996 | |
| Pedro Machado | 0 | 5.58 | 13/07/2016 | 1994 | |
| Triplo Salto | Pedro Cardoso | 1.1 | 12.64 | 30/06/2019 | 1998 |
| Dardo 0,8KG | Pedro Meireles | 41.45 | 26/05/2019 | 1996 | |
| Domingos Magalhães | 32.4 | 13/06/2021 | 2000 | ||
| Pedro Cardoso | 23.57 | 06/07/2022 | 1998 | ||
| João Peixoto | 20.86 | 06/07/2022 | 2001 | ||
| Manuel Fernandes | 20.55 | 11/07/2018 | 1996 | ||
| Eduardo Araújo | 19.61 | 06/07/2022 | 1998 | ||
| Peso 6kg | Domingos Magalhães | 11.89 | 05/05/2019 | 2000 | |
| Peso 7kg | Domingos Magalhães | 11.73 | 09/06/2021 | 2000 | |
| Pedro Machado | 9.27 | 09/04/2016 | 1994 | ||
| Disco 1,7kg | Domingos Magalhães | 36.48 | 29/06/2019 | 2000 | |
| Disco 2kg | Domingos Magalhães | 34.61 | 30/01/2022 | 2000 | |
| Pedro Cardoso | 14.12 | 15/07/2017 | 1998 | ||
| Martelo 7kg | Domingos Magalhães | 23.89 | 10/06/2021 | 2000 |
RMJUN-AL
| Prova | Nome | vento | tempo | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | Bruno Nunes | 0.2 | 7.79 | 01/12/2019 | 2001 |
| 100m | Carlos Freitas | 0.7 | 12.05 | 19/07/2018 | 1999 |
| Domingos Magalhães | 0.2 | 12.55 | 05/05/2018 | 2000 | |
| Brunes Nunes | 0.1 | 12.57 | 20/05/2019 | 2001 | |
| Ricardo Sousa | -0.3 | 12.33 | 06/07/2022 | 2004 | |
| João Macedo | -0.3 | 13.09 | 06/07/2022 | 2004 | |
| 100mB 0,91 | Domingos Magalhães | 0 | 16.52 | 30/04/2016 | 2000 |
| 110mB 0,91 | Domingos Magalhães | -0.3 | 18.20 | 20/07/2018 | 2000 |
| 150m | João Macedo | 0.1 | 20.21 | 16/04/2022 | 2004 |
| Ricardo Sousa | 1 | 20.65 | 10/04/2021 | 2004 | |
| 200m | Carlos Freitas | 1.2 | 23.90 | 17/07/2018 | 1999 |
| Bruno Neves | 0.2 | 25.27 | 29/12/2018 | 2001 | |
| Ricardo Sousa | 0.2 | 25.93 | 02/07/2022 | 2004 | |
| Domingos Magalhães | 2 | 26.12 | 17/02/2018 | 2000 | |
| Lucas Martins | 0 | 27.94 | 30/06/2021 | 2004 | |
| 300m | Carlos Freitas | 39.60 | 08/04/2018 | 1999 | |
| Domingos Magalhães | 40.48 | 08/04/2018 | 2000 | ||
| Lucas Martins | 41.75 | 09/06/2021 | 2004 | ||
| Ricardo Sousa | 43.33 | 09/06/2021 | 2004 | ||
| 400m | Carlos Freitas | 52.16 | 22/08/2018 | 1999 | |
| Luis Amorim | 53.19 | 18/07/2020 | 2001 | ||
| João Macedo | 65.47 | 06/06/2022 | 2004 | ||
| Lucas Martins | 59.96 | 05/06/2021 | 2004 | ||
| Ricardo Sousa | 60.18 | 06/07/2022 | 2004 | ||
| 800m | Luis Amorim | 01:58.00 | 12/07/2020 | 2001 | |
| Carlos Freitas | 02:06.00 | 26/05/2018 | 1999 | ||
| 1000m | Domingos Magalhães | 03:09.00 | 14/06/2017 | 2000 | |
| 1500m | Carlos Freitas | 04:32.00 | 19/11/2017 | 1999 | |
| Salto em Comprimento | Domingos Magalhães | -0.5 | 5.31 | 14/06/2017 | 2000 |
| Dardo 0,7KG | Domingos Magalhães | 28.48 | 06/05/2018 | 2000 | |
| Dardo 0,8KG | Lucas Martins | 27.01 | 05/06/2021 | 2004 | |
| Domingos Magalhães | 25.63 | 19/06/2018 | 2000 | ||
| Disco 1,5kg | Domingos Magalhães | 37.45 | 30/04/2017 | 2000 | |
| Disco 1,7kg | Domingos Magalhães | 36.48 | 29/06/2019 | 2000 | |
| Disco 2kg | Domingos Magalhães | 33.54 | 19/05/2019 | 2000 | |
| Peso 5kg | Domingos Magalhães | 13.00 | 02/12/2017 | 2000 | |
| Peso 6kg | Domingos Magalhães | 11.89 | 05/05/2017 | 2000 | |
| Peso 7kg | Domingos Magalhães | 10.98 | 08/11/2018 | 2000 | |
| Martelo 5kg | Domingos Magalhães | 24.56 | 27/06/2017 | 2000 | |
| Martelo 7kg | Domingos Magalhães | 19.24 | 19/07/2018 | 2000 |
New wpDataTable
| Prova | Nome | vento | tempo | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | Rui Serras | -0.2 | 9.77 | 10/07/2021 | 2006 |
| Luis Vieira | 1 | 10.08 | 28/04/2019 | 2004 | |
| Ricardo Sousa | 0.8 | 10.26 | 09/03/2019 | 2004 | |
| Lucas Martins | 0.7 | 11.61 | 12/07/2019 | 2004 | |
| 100m | Rui Serras | 0 | 11.55 | 01/05/2022 | 2006 |
| Tiago Rodrigues | 0 | 12.45 | 19/06/2019 | 2003 | |
| Cristian Carviçais | 0.8 | 12.48 | 03/04/2021 | 2005 | |
| Luis Vieira | 1.3 | 12.50 | 12/06/2019 | 2004 | |
| José Ferreira | 0.2 | 12.52 | 25/05/2022 | 2006 | |
| Ricardo Sousa | -0.5 | 12.96 | 15/05/2021 | 2004 | |
| Téo Assis | 1.1 | 13.04 | 01/07/2022 | 2005 | |
| Lucas Martins | 1.5 | 13.91 | 09/12/2020 | 2004 | |
| 150m | Rui Serras | -2.5 | 17.51 | 16/04/2022 | 2006 |
| José Ferreira | -4.1 | 19.46 | 16/04/2022 | 2005 | |
| Téo Assis | 0.1 | 19.93 | 16/04/2022 | 2005 | |
| 200m | Rui Serras | 0 | 23.97 | 30/06/2021 | 2006 |
| Luis Vieira | 0 | 25.27 | 19/05/2019 | 2004 | |
| Tiago Rodrigues | 0.8 | 25.58 | 29/05/2019 | 2003 | |
| José Ferreira | 1.2 | 25.61 | 02/07/2022 | 2006 | |
| Cristian Carviçais | 0.2 | 25.68 | 02/07/2022 | 2005 | |
